Statistiche di IV Liga Andaluza de Fútbol Flag

Giocatore Squadra PG TP TD PE1 PE2
1 Vedere José Luis Sánchez García Amontíllate Circus 5 36 6 0 0
2 Vedere Alejo García Gago Amontíllate Circus 4 1 0 1 0
3 Vedere Nicolás López González Amontíllate Circus 5 18 3 0 0
4 Vedere Felipe Portero Gallardo Amontíllate Circus 5 38 6 0 0
5 Vedere Alberto Rodríguez Amil Amontíllate Circus 3 2 0 0 0
6 Vedere Manuel Yáñez Salido Amontíllate Circus 5 50 7 8 0
7 Vedere Nicolás Lucero Calvo Amontíllate Circus 5 29 4 5 0
8 Vedere Ahmed El Amrani Cfa Almería Barbarians 6 14 2 2 0
9 Vedere Julio Durán Dolinski Cfa Almería Barbarians 7 48 8 0 0
10 Vedere David García González Cfa Almería Barbarians 4 22 3 4 0
11 Vedere Francisco Manuel Mudarra Martínez Córdoba Bulls 6 6 1 0 0
12 Vedere Ignacio Rodríguez Romero Córdoba Bulls 8 8 1 2 0
13 Vedere Daniel Boquizo Abarca Córdoba Bulls 8 31 5 1 0
14 Vedere Alberto García López Córdoba Bulls 8 26 4 2 0
15 Vedere Sergio Jiménez Jurado Córdoba Bulls 7 6 0 0 1
16 Vedere Francisco Jose Vacas Pavón Córdoba Bulls 8 7 1 1 0
17 Vedere Sergio Nevado Peñas Córdoba Bulls 8 6 1 0 0
18 Vedere Bruno Corpas Gómez Córdoba Bulls 5 25 4 1 0
19 Vedere Maria Concepcion Povedano Higueras Córdoba Bulls Femenino 6 6 1 0 0
20 Vedere Celia Nieto Romero Córdoba Bulls Femenino 6 6 1 0 0
21 Vedere Maria Pérez Muñoz Córdoba Bulls Femenino 12 2 0 0
22 Vedere Raquel López Sánchez Córdoba Bulls Femenino 2 6 1 0 0
23 Vedere Gabriel Cantero López Crazy Colts 4 47 6 1 5
24 Vedere Juan Carlos Cortes Luque Crazy Colts 8 1 0 1
25 Vedere Carlos Chaves Jimenez Crazy Colts 2 34 5 0 2
26 Vedere Carlos Javier Elena Morales Crazy Colts 4 50 7 0 4
27 Vedere Jose Luis López Pérez Crazy Colts 2 30 5 0 0
28 Vedere Juan Antonio Cano Fernández Crazy Colts 2 46 6 0 5
29 Vedere Mauricio Rojas Salazar Crazy Colts 2 16 2 0 2
30 Vedere David Chaves Jimenez Crazy Colts 4 62 9 0 3
31 Vedere Alvaro Manuel Osorio González Crazy Colts 2 32 5 0 1
32 Vedere Gabriel Gómez Marquez El Puerto Seagulls 4 7 1 1 0
33 Vedere Manuel Rodríguez Domínguez El Puerto Seagulls 2 6 1 0 0
34 Vedere Pablo Gómez Fernández El Puerto Seagulls 6 55 8 1 3
35 Vedere Juan Jose Zamorano García El Puerto Seagulls 4 12 2 0 0
36 Vedere Jose David Martínez Franco El Puerto Seagulls 6 71 10 3 4
37 Vedere Manuel López Díaz Mairena Blue Devils 4 31 4 5 1
38 Vedere Manuel Hernández De Vicente Mairena Blue Devils 5 15 2 3 0
39 Vedere Francisco Antonio Domínguez Díaz Mairena Blue Devils 6 8 1 2 0
40 Vedere Julián Dominic Martínez Schwarz Mairena Blue Devils 5 37 6 1 0
41 Vedere Carlos Sánchez-Palencia Gutiérrez Mairena Blue Devils 6 13 2 1 0
42 Vedere Ramón Gavira Sánchez Mairena Blue Devils 2 9 1 1 1
43 Vedere Pablo De Los Santos Gutiérrez Mairena Blue Devils 6 44 7 2 0
44 Vedere Gonzalo Gámez Gómez Mairena Blue Devils 3 8 1 2 0
45 Vedere Mario Hinojosa Ternero Málaga Corsairs 4 30 5 0 0
46 Vedere Lisbeth Elizabeth Baez Guisamano Málaga Corsairs 4 20 3 0 1
47 Vedere Graziella Mancebo Lovino Málaga Corsairs 4 2 0 0 0
48 Vedere Ariadna Rebollo Simón Málaga Corsairs 4 7 1 1 0
49 Vedere Manuel González Rubio Málaga Corsairs 3 6 1 0 0
50 Vedere José Carlos Carranza Mas Maracena Lions Flag 4 32 5 2 0
106 / 106
Vai a di 3 Mostrare
Seguici

Il tuo browser non era in grado di caricare tutte le risorse del nostro sito. Questo é probabilmente dovuto ad un firewall o una proxy o una impostazione del tuo browser.

Puoi premere Ctrl + F5 or Ctrl + Shift + R per forzare il tuo browser a caricarle. Se non funziona, prova a usare un altro browser o contatta il tuo amministratore di sistema o ISP per risolvere il problema.