Statistiche di VIII Liga Andaluza de Fútbol Flag

Giocatore Squadra PG TP TD PE1 PE2 S
1 Vedere Guillermo Oterino Serrano Málaga Corsairs Open 10 6 1 0 0 0
2 Vedere Pablo Aguilera Rodríguez Málaga Corsairs Open 10 177 27 9 3 0
3 Vedere Arturo Lizarraga Hidalgo Málaga Corsairs Open 10 45 7 3 0 0
4 Vedere Marvin Okorie Okongbowa Málaga Corsairs Open 10 113 17 9 1 0
5 Vedere Fernando Morales Galván Málaga Corsairs Open 10 64 9 6 2 0
6 Vedere Ricardo Jiménez Rojo Málaga Corsairs Open 10 6 1 0 0 0
7 Vedere Abel Fernández Bautista Málaga Corsairs Open 10 6 1 0 0 0
8 Vedere Ariadna Rebollo Simón Málaga Corsairs Femenino 10 20 3 2 0 0
9 Vedere Águeda María Romeo Jurado Málaga Corsairs Femenino 10 6 1 0 0 0
10 Vedere Natalia Bonilla Santaella Málaga Corsairs Femenino 10 12 2 0 0 0
11 Vedere Estrella Carvajal Tajuelo Málaga Corsairs Femenino 10 12 2 0 0 0
12 Vedere Pablo Luque Rosa El Puerto Mercenarios 10 13 2 1 0 0
13 Vedere José Carlos Cailla Ancela El Puerto Mercenarios 10 55 9 1 0 0
14 Vedere Francisco Javier Velarde Pedraza El Puerto Mercenarios 10 9 1 3 0 0
15 Vedere Nicolás Lucero Calvo El Puerto Mercenarios 10 13 2 1 0 0
16 Vedere Frederic Blanco Huggonson El Puerto Mercenarios 10 13 2 1 0 0
17 Vedere Francisco de Borja de Francisco Espejo El Puerto Mercenarios 10 18 3 0 0 0
18 Vedere Álvaro Pablo Moreno Cuquerella El Puerto Mercenarios 10 139 21 11 1 0
19 Vedere Ivan García Ponce El Puerto Mercenarios 10 61 9 5 0 1
20 Vedere Alejandro Sevilla Arevalo El Puerto Mercenarios 10 1 0 1 0 0
21 Vedere Enrique Muñoz Garcia El Puerto Mercenarios 10 1 0 1 0 0
22 Vedere Miguel Ángel Feberero Moreno El Puerto Mercenarios 10 19 3 1 0 0
23 Vedere Nicolás López González Montilla Circus 10 18 3 0 0 0
24 Vedere Felipe Portero Gallardo Montilla Circus 10 38 6 2 0 0
25 Vedere Manuel Yáñez Salido Montilla Circus 10 27 4 3 0 0
26 Vedere Alberto Rodríguez Amil Montilla Circus 10 2 0 0 0 1
27 Vedere Jose María Raigón García Montilla Circus 10 53 8 3 1 0
28 Vedere Rafael Lozano Cosano Montilla Circus 10 12 2 0 0 0
29 Vedere Luis Fernando Guzmán Paz Montilla Circus 10 41 6 5 0 0
30 Vedere César Enrique Frias Ramos Aljarafe Saga Harriers 9 56 9 0 1 0
31 Vedere Angel Saldaña Villatoro Aljarafe Saga Harriers 9 21 3 3 0 0
32 Vedere Antonio Pérez Romero Aljarafe Saga Harriers 9 12 2 0 0 0
33 Vedere Manuel Hernández De Vicente Aljarafe Saga Harriers 9 10 1 0 2 0
34 Vedere Sergio Sánchez Álvarez Aljarafe Saga Harriers 9 6 1 0 0 0
35 Vedere Ramón Gavira Sánchez Aljarafe Saga Harriers 9 2 0 0 0 1
36 Vedere Manuel Ruiz Morales Aljarafe Saga Harriers 9 72 11 6 0 0
37 Vedere Francisco Antonio Domínguez Díaz Aljarafe Saga Harriers 9 7 1 1 0 0
38 Vedere Julián Dominic Martínez Schwarz Aljarafe Saga Harriers 9 19 3 1 0 0
39 Vedere Francisco Javier De Vicente Cotán Aljarafe Saga Harriers 9 44 6 2 3 0
40 Vedere Santiago Macarro Carballar Aljarafe Saga Harriers 9 2 0 0 1 0
41 Vedere José María Moreno Santa María Cantos Aljarafe Saga Harriers 9 7 1 1 0 0
42 Vedere Salvador Quesada Hierro Fuengirola Outlaws 10 29 4 5 0 0
43 Vedere Manuel Vega Roa Fuengirola Outlaws 10 24 3 4 1 0
44 Vedere Walid Benabbououlad El Hannaoui Fuengirola Outlaws 10 15 2 1 1 0
45 Vedere Piero Ernesto Velasco Ruiz Fuengirola Outlaws 10 9 1 3 0 0
46 Vedere Carlos Cansino Ruiz Fuengirola Outlaws 10 9 1 1 0 1
47 Vedere Alexander Nobert Fuengirola Outlaws 10 7 1 1 0 0
48 Vedere Carlos Gutiérrez Sanchis Fuengirola Outlaws 10 60 9 4 0 1
49 Vedere Alvaro Cuevas Serrano Fuengirola Outlaws 10 60 10 0 0 0
50 Vedere Pablo Cenizo Reino Híspalis Aqua 8 46 7 4 0 0
121 / 121
Vai a di 3 Mostrare
Seguici

Il tuo browser non era in grado di caricare tutte le risorse del nostro sito. Questo é probabilmente dovuto ad un firewall o una proxy o una impostazione del tuo browser.

Puoi premere Ctrl + F5 or Ctrl + Shift + R per forzare il tuo browser a caricarle. Se non funziona, prova a usare un altro browser o contatta il tuo amministratore di sistema o ISP per risolvere il problema.