Scheda di squadra

Foto di Sevilla Linces 1

Sevilla Linces

Nome PG TP TD PE1 PE2 S CA E F FP Collegato
Vedere Alvaro De Vega NogueiroAlvaro De Vega Nogueiro 6 27 4 3 0 0 0 0 0 0
Vedere Ansano Romero RamacciottiAnsano Romero Ramacciotti 4 10 1 4 0 0 0 0 0 0
Vedere Antonio Guadix CarmonaAntonio Guadix Carmona 6 52 8 4 0 0 0 0 0 0
Vedere Antonio Muñoz PedrosaAntonio Muñoz Pedrosa 2 7 1 1 0 0 0 0 0 0
Vedere Julian González LópezJulian González López 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Vedere Luis Rodríguez QuintanaLuis Rodríguez Quintana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere Manuel Espejo MoreauManuel Espejo Moreau 6 6 1 0 0 0 0 0 0 0
Vedere Manuel FolgoriManuel Folgori 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere Mario Pazos JimenezMario Pazos Jimenez 6 60 9 4 0 1 0 0 0 0
Vedere Nicolas BussonNicolas Busson 4 20 3 2 0 0 0 0 0 0
Vedere Paulino García FerreroPaulino García Ferrero 4 40 6 4 0 0 0 0 0 0
Vedere Pedro Borras MartínezPedro Borras Martínez 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 / 12
Vai a di 1 Mostrare
Seguici

Il tuo browser non era in grado di caricare tutte le risorse del nostro sito. Questo é probabilmente dovuto ad un firewall o una proxy o una impostazione del tuo browser.

Puoi premere Ctrl + F5 or Ctrl + Shift + R per forzare il tuo browser a caricarle. Se non funziona, prova a usare un altro browser o contatta il tuo amministratore di sistema o ISP per risolvere il problema.