Scheda di squadra
1
Sevilla Linces
Nome | PG | TP | TD | PE1 | PE2 | S | CA | E | F | FP | Collegato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere Alvaro De Vega Nogueiro | 6 | 27 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere Ansano Romero Ramacciotti | 4 | 10 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere Antonio Guadix Carmona | 6 | 52 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere Antonio Muñoz Pedrosa | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere Julian González López | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere Luis Rodríguez Quintana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere Manuel Espejo Moreau | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere Manuel Folgori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere Mario Pazos Jimenez | 6 | 60 | 9 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere Nicolas Busson | 4 | 20 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere Paulino García Ferrero | 4 | 40 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere Pedro Borras Martínez | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 / 12
Vai a di 1
Mostrare