Scheda di squadra
1
Granada Phoenix
Nome | PG | TP | TD | PE1 | PE2 | S | CA | E | F | FP | Collegato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere Aarón Vallecillos Verdú | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere Amador Campos Fuentes | 6 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere Ángela Azahara Baena Jiménez | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere César Guisado Quijano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere Cristina Molina Benito | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere Hannah Priebe | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere Irene Ruíz Gámez | 4 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere Jaime Arjona Tello | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere Jose Miguel Fajardo García | 7 | 23 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere Juan Manuel Rincón Molina | 7 | 28 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere Laura Martínez Fiñaga | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere Laura Pérez Rodriguez | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere Luis Martin Amador | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere Luis Suarez Monthoux | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere Moisés Vallecillos Verdú | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere Noe Emmanue Vallecillos Verdú | 7 | 25 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere Rafael Jiménez Moreno | 7 | 54 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere Ramón Izuel Rios | 13 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 / 18
Vai a di 1
Mostrare