Scheda di squadra
1
Aljarafe Saga Harriers
Nome | PG | TP | TD | PE1 | PE2 | S | CA | E | F | FP | Collegato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere Jose Antonio Villalba Corchero | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere José María Moreno Santa María Cantos | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere Ramón Gavira Sánchez | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere Manuel Ruiz Morales | 9 | 72 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere Angel Saldaña Villatoro | 9 | 21 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere Manuel Hernández De Vicente | 9 | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere Pedro Luis Sánchez-Palencia Gutiérrez | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere Luis Sanchez Ruiz | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere Julián Dominic Martínez Schwarz | 9 | 19 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere Francisco Antonio Domínguez Díaz | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere Manuel López Díaz | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere César Enrique Frias Ramos | 9 | 56 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere Santiago Macarro Carballar | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere Sergio Sánchez Álvarez | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere Francisco Javier De Vicente Cotán | 9 | 44 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere Antonio Pérez Romero | 9 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere Alejandro Barba García | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 / 17
Vai a di 1
Mostrare