Acceso a pagina de formacion continua arbitral:
www.andaluciafootball.com/cta/
Documentacion relativa a Arbitros:
Nome | Taglia | Data |
---|---|---|
Vedere Categorías Arbitrales | 859,85 KB | 03/11/2019 |
Vedere Check List Arbitral | 209,76 KB | 03/11/2019 |
Vedere Listado Arbitros Tackle | 415,37 KB | 03/11/2019 |
Vedere Listado Arbitros Flag | 431,02 KB | 03/11/2019 |
Vedere Dietas y Kilometraje | 771,89 KB | 03/11/2019 |
Vedere Hoja de gastos plantilla | 70,50 KB | 03/11/2019 |
Vedere Fichas Mecánica Tackle de 5 arb. | 691,15 KB | 03/11/2019 |
Vedere Fichas Mecánica Tackle de 7 arb. | 1,00 MB | 03/11/2019 |
Vedere Acta partido FAFA | 216,86 KB | 03/11/2019 |
Vedere Anexo Acta FAFA | 260,70 KB | 03/11/2019 |
10 / 10
Vai a di 1
Mostrare