Statistiques de IV Liga Andaluza de Fútbol Flag
Joueur | Équipe | MJ | TP | TD | PS1 | PS2 | S | CD | E | F | FP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Voir Maria Concepcion Povedano Higueras | Córdoba Bulls Femenino | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Voir Celia Nieto Romero | Córdoba Bulls Femenino | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Voir Maria Pérez Muñoz | Córdoba Bulls Femenino | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Voir Raquel López Sánchez | Córdoba Bulls Femenino | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Voir Gabriel Cantero López | Crazy Colts | 4 | 47 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Voir Juan Carlos Cortes Luque | Crazy Colts | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Voir Carlos Chaves Jimenez | Crazy Colts | 2 | 34 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Voir Carlos Javier Elena Morales | Crazy Colts | 4 | 50 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Voir Jose Luis López Pérez | Crazy Colts | 2 | 30 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Voir Juan Antonio Cano Fernández | Crazy Colts | 2 | 46 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Voir Mauricio Rojas Salazar | Crazy Colts | 2 | 16 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Voir David Chaves Jimenez | Crazy Colts | 4 | 62 | 9 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Voir Alvaro Manuel Osorio González | Crazy Colts | 2 | 32 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Voir Gabriel Gómez Marquez | El Puerto Seagulls | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Voir Manuel Rodríguez Domínguez | El Puerto Seagulls | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Voir Pablo Gómez Fernández | El Puerto Seagulls | 6 | 55 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Voir Juan Jose Zamorano García | El Puerto Seagulls | 4 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Voir Jose David Martínez Franco | El Puerto Seagulls | 6 | 71 | 10 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Voir Manuel López Díaz | Mairena Blue Devils | 4 | 31 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Voir Manuel Hernández De Vicente | Mairena Blue Devils | 5 | 15 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Voir Francisco Antonio Domínguez Díaz | Mairena Blue Devils | 6 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Voir Julián Dominic Martínez Schwarz | Mairena Blue Devils | 5 | 37 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Voir Carlos Sánchez-Palencia Gutiérrez | Mairena Blue Devils | 6 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Voir Ramón Gavira Sánchez | Mairena Blue Devils | 2 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Voir Pablo De Los Santos Gutiérrez | Mairena Blue Devils | 6 | 44 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Voir Gonzalo Gámez Gómez | Mairena Blue Devils | 3 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Voir Mario Hinojosa Ternero | Málaga Corsairs | 4 | 30 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Voir Lisbeth Elizabeth Baez Guisamano | Málaga Corsairs | 4 | 20 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Voir Graziella Mancebo Lovino | Málaga Corsairs | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Voir Ariadna Rebollo Simón | Málaga Corsairs | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Voir Manuel González Rubio | Málaga Corsairs | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Voir Antonio Guadix Carmona | Sevilla Linces | 6 | 52 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Voir Manuel Espejo Moreau | Sevilla Linces | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Voir Nicolas Busson | Sevilla Linces | 4 | 20 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Voir Alvaro De Vega Nogueiro | Sevilla Linces | 6 | 27 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Voir Mario Pazos Jimenez | Sevilla Linces | 6 | 60 | 9 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Voir Julian González López | Sevilla Linces | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Voir Sergio Sánchez Álvarez | Mairena Blue Devils | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Voir Ansano Romero Ramacciotti | Sevilla Linces | 4 | 10 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Voir Paulino García Ferrero | Sevilla Linces | 4 | 40 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Voir Antonio Muñoz Pedrosa | Sevilla Linces | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Voir Jesús Torres Cano | Mairena Blue Devils | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Voir Christopher Hernández Robinson | Mairena Blue Devils | 2 | 25 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Voir Jose Luis Domínguez Ramírez | Mairena Blue Devils | 6 | 14 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Voir Luis Fernando Guzmán Paz | Mairena Blue Devils | 4 | 70 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Voir Manuel Carrizosa Rodríguez | Crazy Colts | 3 | 36 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Voir Cristina López Rincón | Córdoba Bulls Femenino | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Voir Alexander Fernandez Arratia | El Puerto Seagulls | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Voir Jesus Maraver Díaz | El Puerto Seagulls | 6 | 33 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Voir Adrian Gonzalez Subirats | El Puerto Seagulls | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 / 50
Aller à de 1
Montrer