Carte de équipe
1
Sevilla Linces
Nom | MJ | TP | TD | PS1 | PS2 | S | CD | E | F | FP | Associé |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir Alvaro De Vega Nogueiro | 6 | 27 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir Ansano Romero Ramacciotti | 4 | 10 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir Antonio Guadix Carmona | 6 | 52 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir Antonio Muñoz Pedrosa | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir Julian González López | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir Luis Rodríguez Quintana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir Manuel Espejo Moreau | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir Manuel Folgori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir Mario Pazos Jimenez | 6 | 60 | 9 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir Nicolas Busson | 4 | 20 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir Paulino García Ferrero | 4 | 40 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir Pedro Borras Martínez | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 / 12
Aller à de 1
Montrer