Carte de équipe
1
Híspalis Terra
Nom | MJ | TP | TD | PS1 | PS2 | S | CD | E | F | FP | Associé |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir Alejandro Copete Holgado | 9 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir Andrea Bueso Ortega | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir CRISTINA MOLINA DE BORJAS | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir Francisco Rojas Cabrillán | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir Guillermo Martínez López | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir Hanna Elizabeth Vega Torres | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir Manuel Jiménez Pérez | 9 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir Maria Escribano Verde | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir María Jesús Cadenas Sánchez | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir Pedro Borras Martínez | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir Pedro Hernández de Vicente | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir Raúl Laguna Moreno | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir Rogelio Gómez Fernández | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 / 13
Aller à de 1
Montrer