Carte de équipe
1
San Fernando 49ers
Nom | MJ | TP | TD | PS1 | PS2 | S | CD | E | F | FP | Associé |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir Abraham Cadenas Garcia | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir Adrian Rodríguez García | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir Alejandro Perdigones Muriel | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir Alejandro Serrano García De Quiros | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir Angel Pantoja Carrasco | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir Carlos Verastegui Barrios | 9 | 55 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir Daniel Jesus Rodriguez Ales | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir Iana Bellon Moons | 9 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir Ismael Mengibar Chamorro | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir Javier Carreras Macias | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir Javier Torres Picardo | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir Jesús Garrido Orego | 9 | 20 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir JESUS IGNACIO CUENCA BONILLO | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir Joaquín Ruiz Vila | 9 | 20 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir Jose Manuel García Oribe | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir Jose Maria Rojas Bommatty | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir Juan Manuel Ruiz Maldonado | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir Manuel Cuenca Espada | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir Manuel Muñoz Paez | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir Oliverio Alonso Piñera | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir Pablo Rodriguez Fernandez | 9 | 55 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir Pedro Jesus Bellon Crespo | 9 | 63 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir Rocio De La Mota Criado | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir Ruben Herrero Paez | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir Rubén Mosquera Merino | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir Sara Rocio Guzman Bernal | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 / 26
Aller à de 1
Montrer