Estadísticas de IV Liga Andaluza de Fútbol Flag

Jugador Equipo PJ PT TD PE1 PE2
1 Ver Jose David Martínez Franco El Puerto Seagulls 6 71 10 3 4
2 Ver Luis Fernando Guzmán Paz Mairena Blue Devils 4 70 11 2 1
3 Ver David Chaves Jimenez Crazy Colts 4 62 9 0 3
4 Ver Mario Pazos Jimenez Sevilla Linces 6 60 9 4 0
5 Ver Jose Manuel Jiménez Ramírez Maracena Lions Flag 8 58 9 4 0
6 Ver Pablo Gómez Fernández El Puerto Seagulls 6 55 8 1 3
7 Ver Rafael Jiménez Moreno Granada Phoenix 7 54 8 6 0
8 Ver Antonio Guadix Carmona Sevilla Linces 6 52 8 4 0
9 Ver Gonzalo Gañan González Córdoba Bulls 8 52 8 4 0
10 Ver Carlos Javier Elena Morales Crazy Colts 4 50 7 0 4
11 Ver Manuel Yáñez Salido Amontíllate Circus 5 50 7 8 0
12 Ver Julio Durán Dolinski Cfa Almería Barbarians 7 48 8 0 0
13 Ver Gabriel Cantero López Crazy Colts 4 47 6 1 5
14 Ver Juan Antonio Cano Fernández Crazy Colts 2 46 6 0 5
15 Ver Pablo De Los Santos Gutiérrez Mairena Blue Devils 6 44 7 2 0
16 Ver Juan Naor Kadosh Peña Fuengirola Potros 3 43 7 1 0
17 Ver Paulino García Ferrero Sevilla Linces 4 40 6 4 0
18 Ver Alexander Nobert Fuengirola Potros 5 38 6 0 1
19 Ver Abdón Toca Fernández Pretel Maracena Lions Flag 8 38 6 2 0
20 Ver Felipe Portero Gallardo Amontíllate Circus 5 38 6 0 0
21 Ver Julián Dominic Martínez Schwarz Mairena Blue Devils 5 37 6 1 0
22 Ver Manuel Carrizosa Rodríguez Crazy Colts 3 36 5 0 3
23 Ver José Luis Sánchez García Amontíllate Circus 5 36 6 0 0
24 Ver Mario Andres Heberthardt Marchant Fuengirola Potros 5 34 5 4 0
25 Ver Carlos Chaves Jimenez Crazy Colts 2 34 5 0 2
26 Ver Jesus Maraver Díaz El Puerto Seagulls 6 33 5 1 1
27 Ver José Carlos Carranza Mas Maracena Lions Flag 4 32 5 2 0
28 Ver Alvaro Manuel Osorio González Crazy Colts 2 32 5 0 1
29 Ver Manuel López Díaz Mairena Blue Devils 4 31 4 5 1
30 Ver Daniel Boquizo Abarca Córdoba Bulls 8 31 5 1 0
31 Ver Jose Luis López Pérez Crazy Colts 2 30 5 0 0
32 Ver Mario Hinojosa Ternero Málaga Corsairs 4 30 5 0 0
33 Ver Nicolás Lucero Calvo Amontíllate Circus 5 29 4 5 0
34 Ver Juan Manuel Rincón Molina Granada Phoenix 7 28 4 0 2
35 Ver Alvaro De Vega Nogueiro Sevilla Linces 6 27 4 3 0
36 Ver Carlos Javier Pérez Pérez Maracena Lions Flag 6 26 4 2 0
37 Ver Alberto García López Córdoba Bulls 8 26 4 2 0
38 Ver Christopher Hernández Robinson Mairena Blue Devils 2 25 4 1 0
39 Ver Noe Emmanue Vallecillos Verdú Granada Phoenix 7 25 4 1 0
40 Ver Bruno Corpas Gómez Córdoba Bulls 5 25 4 1 0
41 Ver Jose Miguel Fajardo García Granada Phoenix 7 23 3 3 1
42 Ver David García González Cfa Almería Barbarians 4 22 3 4 0
43 Ver Yuta Kondo Maracena Lions Flag 6 22 3 4 0
44 Ver Gonzalo García Salvador Amontíllate Circus 5 21 3 3 0
45 Ver Lisbeth Elizabeth Baez Guisamano Málaga Corsairs 4 20 3 0 1
46 Ver Nicolas Busson Sevilla Linces 4 20 3 2 0
47 Ver Nicolás López González Amontíllate Circus 5 18 3 0 0
48 Ver Ramón Izuel Rios Granada Phoenix 6 18 3 0 0
49 Ver Mauricio Rojas Salazar Crazy Colts 2 16 2 0 2
50 Ver Manuel Hernández De Vicente Mairena Blue Devils 5 15 2 3 0
106 / 106
Ir a de 3 Mostrar
Síguenos

Su navegador no ha sido capaz de cargar todos los recursos de nuestra web, es posible que hayan sido bloqueados por un firewall, un proxy, algún complemento o la configuración de su navegador.

Puede probar a pulsar Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R para forzar a su navegador a intentar descargarlos de nuevo, o si esto no funciona, a utilizar otro navegador o a contactar con su administrador de sistema o proveedor de Internet para solucionar este problema.