Ficha de equipo
1
Crazy Colts
Nombre | PJ | PT | TD | PE1 | PE2 | S | CA | E | F | JL | Vinculado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver David Chaves Jimenez | 4 | 62 | 9 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver Carlos Chaves Jimenez | 2 | 34 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver Juan Antonio Cano Fernández | 2 | 46 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver Alvaro Manuel Osorio González | 2 | 32 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver Manuel Carrizosa Rodríguez | 3 | 36 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver Leandro Castro Equivel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver Mauricio Rojas Salazar | 2 | 16 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver Carlos Javier Elena Morales | 4 | 50 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver Juan Carlos Cortes Luque | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver Blas Vega Tejada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver Gabriel Cantero López | 4 | 47 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver Jose Luis López Pérez | 2 | 30 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver Salvador Quesada Hierro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver Walid Benabbououlad El Hannaoui | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 / 14
Ir a de 1
Mostrar