Ficha de equipo
1
Híspalis Aqua
Nombre | PJ | PT | TD | PE1 | PE2 | S | CA | E | F | JL | Vinculado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver Agustín Ponce García | 8 | 37 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver Antonio Guadix Carmona | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver Javier Rodríguez Gámero | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver José Pilares Saturnino | 8 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver Jose Ángel Muñoz Bonitch | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver Jose Joaquín Sanchez Limón | 8 | 29 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver Juan Manuel García Barragán | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver María del Carmen Suárez Rodríguez | 8 | 19 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver Miguel Hacha Barberá | 8 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver Pablo Cenizo Reino | 8 | 46 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver Ricardo Blanco Poole | 8 | 25 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver Ricardo Jose Rivera Diaz-Gallardo | 8 | 25 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver Sergio García Barragán | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver Tamara Barrado Martín | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 / 14
Ir a de 1
Mostrar