Team card
1
Aljarafe Saga Harriers
Name | PM | TP | TD | EP1 | EP2 | S | UB | E | F | FP | Linked |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Look Jose Antonio Villalba Corchero | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look José María Moreno Santa María Cantos | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look Ramón Gavira Sánchez | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look Manuel Ruiz Morales | 9 | 72 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look Angel Saldaña Villatoro | 9 | 21 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look Manuel Hernández De Vicente | 9 | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look Pedro Luis Sánchez-Palencia Gutiérrez | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look Luis Sanchez Ruiz | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look Julián Dominic Martínez Schwarz | 9 | 19 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look Francisco Antonio Domínguez Díaz | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look Manuel López Díaz | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look César Enrique Frias Ramos | 9 | 56 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look Santiago Macarro Carballar | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look Sergio Sánchez Álvarez | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look Francisco Javier De Vicente Cotán | 9 | 44 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look Antonio Pérez Romero | 9 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look Alejandro Barba García | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 / 17
Go to of 1
Show