Team card
1
Híspalis Aqua
Name | PM | TP | TD | EP1 | EP2 | S | UB | E | F | FP | Linked |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Look Agustín Ponce García | 8 | 37 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look Antonio Guadix Carmona | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look Javier Rodríguez Gámero | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look José Pilares Saturnino | 8 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look Jose Ángel Muñoz Bonitch | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look Jose Joaquín Sanchez Limón | 8 | 29 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look Juan Manuel García Barragán | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look María del Carmen Suárez Rodríguez | 8 | 19 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look Miguel Hacha Barberá | 8 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look Pablo Cenizo Reino | 8 | 46 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look Ricardo Blanco Poole | 8 | 25 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look Ricardo Jose Rivera Diaz-Gallardo | 8 | 25 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look Sergio García Barragán | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look Tamara Barrado Martín | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 / 14
Go to of 1
Show