Statistiken von VIII Liga Andaluza de Fútbol Flag
Spieler | Mannschaft | PM | TP | TD | EP1 | EP2 | S | UB | A | F | FP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Siehe César Enrique Frias Ramos | Aljarafe Saga Harriers | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Siehe Manuel Ruiz Morales | Aljarafe Saga Harriers | 19 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Siehe Francisco Javier De Vicente Cotán | Aljarafe Saga Harriers | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Siehe Jose Joaquín Sanchez Limón | Híspalis Aqua | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Siehe María del Carmen Suárez Rodríguez | Híspalis Aqua | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Siehe José Pilares Saturnino | Híspalis Aqua | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Siehe Ricardo Blanco Poole | Híspalis Aqua | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Siehe Agustín Ponce García | Híspalis Aqua | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 / 8
Gehe zu von 1
Anzeigen