Statistiken von VIII Liga Andaluza de Fútbol Flag
Spieler | Mannschaft | PM | TP | TD | EP1 | EP2 | S | UB | A | F | FP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Siehe Pablo Aguilera Rodríguez | Málaga Corsairs Open | 41 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Siehe Arturo Lizarraga Hidalgo | Málaga Corsairs Open | 19 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Siehe Marvin Okorie Okongbowa | Málaga Corsairs Open | 27 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Siehe Fernando Morales Galván | Málaga Corsairs Open | 28 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Siehe José Carlos Cailla Ancela | El Puerto Mercenarios | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Siehe Álvaro Pablo Moreno Cuquerella | El Puerto Mercenarios | 14 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Siehe Ivan García Ponce | El Puerto Mercenarios | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Siehe Felipe Portero Gallardo | Montilla Circus | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Siehe Manuel Yáñez Salido | Montilla Circus | 19 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Siehe Jose María Raigón García | Montilla Circus | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Siehe Luis Fernando Guzmán Paz | Montilla Circus | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Siehe César Enrique Frias Ramos | Aljarafe Saga Harriers | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Siehe Ramón Gavira Sánchez | Aljarafe Saga Harriers | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Siehe Pablo Cenizo Reino | Híspalis Aqua | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Siehe María del Carmen Suárez Rodríguez | Híspalis Aqua | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Siehe José Pilares Saturnino | Híspalis Aqua | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Siehe Ricardo Blanco Poole | Híspalis Aqua | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Siehe Rafael Jiménez Moreno | Montilla Circus | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Siehe Jose Manuel Jiménez Ramírez | Legends of Lions | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Siehe José Carlos Carranza Mas | Legends of Lions | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Siehe Fernando Rodríguez Gómez | Legends of Lions | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Siehe Antonio Martínez Pérez | Legends of Lions | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Siehe Adrian López Baca | Legends of Lions | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 / 23
Gehe zu von 1
Anzeigen