Statistiken von VIII Liga Andaluza de Fútbol Flag

Spieler Mannschaft PM TP TD EP1 EP2 S UB A F FP
1 Siehe Guillermo Oterino Serrano Málaga Corsairs Open 10 6 1 0 0 0 0 0 0 0
2 Siehe Pablo Aguilera Rodríguez Málaga Corsairs Open 10 136 21 4 3 0 0 0 0 0
3 Siehe Arturo Lizarraga Hidalgo Málaga Corsairs Open 10 26 4 2 0 0 0 0 0 0
4 Siehe Marvin Okorie Okongbowa Málaga Corsairs Open 10 86 13 6 1 0 0 0 0 0
5 Siehe Fernando Morales Galván Málaga Corsairs Open 10 36 5 4 1 0 0 0 0 0
6 Siehe Ricardo Jiménez Rojo Málaga Corsairs Open 10 6 1 0 0 0 0 0 0 0
7 Siehe Abel Fernández Bautista Málaga Corsairs Open 10 6 1 0 0 0 0 0 0 0
8 Siehe Ariadna Rebollo Simón Málaga Corsairs Femenino 10 20 3 2 0 0 0 0 0 0
9 Siehe Águeda María Romeo Jurado Málaga Corsairs Femenino 10 6 1 0 0 0 0 0 0 0
10 Siehe Natalia Bonilla Santaella Málaga Corsairs Femenino 10 12 2 0 0 0 0 0 0 0
11 Siehe Estrella Carvajal Tajuelo Málaga Corsairs Femenino 10 12 2 0 0 0 0 0 0 0
12 Siehe Nicolás López González Montilla Circus 10 18 3 0 0 0 0 0 0 0
13 Siehe Felipe Portero Gallardo Montilla Circus 10 20 3 2 0 0 0 0 0 0
14 Siehe Manuel Yáñez Salido Montilla Circus 10 8 1 2 0 0 0 0 0 0
15 Siehe Alberto Rodríguez Amil Montilla Circus 10 2 0 0 0 1 0 0 0 0
16 Siehe Jose María Raigón García Montilla Circus 10 52 8 2 1 0 0 0 0 0
17 Siehe Rafael Lozano Cosano Montilla Circus 10 12 2 0 0 0 0 0 0 0
18 Siehe Luis Fernando Guzmán Paz Montilla Circus 10 34 5 4 0 0 0 0 0 0
19 Siehe Salvador Quesada Hierro Fuengirola Outlaws 10 29 4 5 0 0 0 0 0 0
20 Siehe Manuel Vega Roa Fuengirola Outlaws 10 24 3 4 1 0 0 0 0 0
21 Siehe Walid Benabbououlad El Hannaoui Fuengirola Outlaws 10 15 2 1 1 0 0 0 0 0
22 Siehe Piero Ernesto Velasco Ruiz Fuengirola Outlaws 10 9 1 3 0 0 0 0 0 0
23 Siehe Carlos Cansino Ruiz Fuengirola Outlaws 10 9 1 1 0 1 0 0 0 0
24 Siehe Alexander Nobert Fuengirola Outlaws 10 7 1 1 0 0 0 0 0 0
25 Siehe Carlos Gutiérrez Sanchis Fuengirola Outlaws 10 60 9 4 0 1 0 0 0 0
26 Siehe Alvaro Cuevas Serrano Fuengirola Outlaws 10 60 10 0 0 0 0 0 0 0
27 Siehe Eloy Maza Santaella Málaga Corsairs Open 10 1 0 1 0 0 0 0 0 0
28 Siehe Daniel Villafaina Martín Málaga Corsairs Open 10 12 2 0 0 0 0 0 0 0
29 Siehe José Luis Sánchez García Montilla Circus 10 80 13 2 0 0 0 0 0 0
30 Siehe Marcos García Cobo Montilla Circus 10 33 5 3 0 0 0 0 0 0
31 Siehe Rafael Jiménez Moreno Montilla Circus 10 40 6 4 0 0 0 0 0 0
32 Siehe Ander Chooliang Chan Cameno Legends of Lions 10 6 1 0 0 0 0 0 0 0
33 Siehe Jose Manuel Jiménez Ramírez Legends of Lions 10 26 4 2 0 0 0 0 0 0
34 Siehe José Carlos Carranza Mas Legends of Lions 10 74 12 2 0 0 0 0 0 0
35 Siehe Álvaro Gutierrez López Legends of Lions 10 12 2 0 0 0 0 0 0 0
36 Siehe Abdón Toca Fernández Pretel Legends of Lions 10 7 1 1 0 0 0 0 0 0
37 Siehe Fernando Rodríguez Gómez Legends of Lions 10 19 2 5 1 0 0 0 0 0
38 Siehe Angel Luis Ayuso Guardia Legends of Lions 10 7 1 1 0 0 0 0 0 0
39 Siehe Antonio Martínez Pérez Legends of Lions 10 17 2 3 1 0 0 0 0 0
40 Siehe Javier Navarrete Rubio Legends of Lions 10 7 1 1 0 0 0 0 0 0
41 Siehe Diego Garcia Fraga Legends of Lions 10 25 4 1 0 0 0 0 0 0
42 Siehe Alberto Zambrano Mora Legends of Lions 10 6 1 0 0 0 0 0 0 0
43 Siehe RAUL AGUILAR MUÑOZ Córdoba Bulls 10 1 0 1 0 0 0 0 0 0
44 Siehe PABLO NICOLAS ALCANTARA ADAME Córdoba Bulls 10 6 1 0 0 0 0 0 0 0
45 Siehe RAFAEL YEBENES RIVERA Córdoba Bulls 10 12 2 0 0 0 0 0 0 0
46 Siehe ADRIAN GALLEGO ROMERO Córdoba Bulls 10 25 4 1 0 0 0 0 0 0
47 Siehe Juan Pavón Vázquez Córdoba Bulls 10 1 0 1 0 0 0 0 0 0
48 Siehe Christopher Lakhlakh Sanchez Córdoba Bulls 10 30 5 0 0 0 0 0 0 0
49 Siehe Andrés González Requejo Córdoba Bulls 10 6 1 0 0 0 0 0 0 0
50 Siehe Jose Miguel Fajardo García Granada Phoenix 10 2 0 2 0 0 0 0 0 0
66 / 66
Gehe zu von 2 Anzeigen
Folgen Sie uns

Ihr Browser war nicht in der Lage, alle Ressourcen unserer Website zu laden, es ist möglich, dass sie durch eine Firewall, einen Proxy, eine Ergänzung oder die Konfiguration Ihres Browsers blockiert wurden.

Sie können versuchen, Strg + F5 oder Strg + Umschalt + R zu drücken, um Ihren Browser zu zwingen, erneut zu versuchen, sie herunterzuladen, oder, falls dies nicht funktioniert, einen anderen Browser zu benutzen oder Ihren Systemadministrator oder Internet-Provider zu kontaktieren, um dieses Problem zu lösen.