Mannschaft Karte
1
Amontíllate Circus
Name | PM | TP | TD | EP1 | EP2 | S | UB | A | F | FP | Verlinkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe Alejo García Gago | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe Manuel Yáñez Salido | 5 | 50 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe Alberto Rodríguez Amil | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe Rafael Lozano Cosano | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe Nicolás López González | 5 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe Nicolás Lucero Calvo | 5 | 29 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe Felipe Portero Gallardo | 5 | 38 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe José Luis Sánchez García | 5 | 36 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe Gonzalo García Salvador | 5 | 21 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 / 9
Gehe zu von 1
Anzeigen