Mannschaft Karte
1
Maracena Lions Flag
Name | PM | TP | TD | EP1 | EP2 | S | UB | A | F | FP | Verlinkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe Cesar Domingues Martins | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe Abdón Toca Fernández Pretel | 8 | 38 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe Yuta Kondo | 6 | 22 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe Alberto Zambrano Mora | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe Jose Manuel Jiménez Ramírez | 8 | 58 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe Eduardo Plaza Morillas | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe Manuel Pérez Suárez | 4 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe Alberto Cabrera Alcauce | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe Abigail Vázquez González | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe Fátima Ibáñez Espinosa | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe Carlos Javier Pérez Pérez | 6 | 26 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe Adrian López Baca | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe Andrés Ibáñez Peña | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe Antonio Martínez Pérez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe Antonio Velasco Escobar | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe Iván Molero Jiménez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe Javier Agote Marín | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe José Carlos Carranza Mas | 4 | 32 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe Miguel Hurtado Mesa | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe Oualid Sambou | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe Sergio Gil Cuesta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 / 21
Gehe zu von 1
Anzeigen