Mannschaft Karte
1
Fuengirola Potros
Name | PM | TP | TD | EP1 | EP2 | S | UB | A | F | FP | Verlinkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe Carlos Gutiérrez Sanchis | 4 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe Christian Martín Hierro | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe Angel Ruiz Mateo | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe Alberto Villanueva Marfil | 4 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe Juan Naor Kadosh Peña | 3 | 43 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe Alexander Nobert | 5 | 38 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe Alvaro Cuevas Serrano | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe Rafael Adriano Groeneveld Ruiz | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe Eduardo Simon Rodríguez | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe Alejandro Blanco Jimenez | 5 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe David Cid Soriano | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe Mario Andres Heberthardt Marchant | 5 | 34 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe Alonso Hajjaj Mohd Calvente | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe Amin Yazid Mousa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe Jose Blanco Rivera | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe Juan Manuel Morales García | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe Lautaro Lovecchio Chiarella | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe Misael Martín Cuevas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe Piero Ernesto Velasco Ruiz | 3 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe Raul Enrique Moreno Morales | 3 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 / 20
Gehe zu von 1
Anzeigen