Mannschaft Karte
1
Aljarafe Saga Harriers
Name | PM | TP | TD | EP1 | EP2 | S | UB | A | F | FP | Verlinkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe Jose Antonio Villalba Corchero | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe José María Moreno Santa María Cantos | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe Ramón Gavira Sánchez | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe Manuel Ruiz Morales | 9 | 72 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe Angel Saldaña Villatoro | 9 | 21 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe Manuel Hernández De Vicente | 9 | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe Pedro Luis Sánchez-Palencia Gutiérrez | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe Luis Sanchez Ruiz | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe Julián Dominic Martínez Schwarz | 9 | 19 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe Francisco Antonio Domínguez Díaz | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe Manuel López Díaz | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe César Enrique Frias Ramos | 9 | 56 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe Santiago Macarro Carballar | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe Sergio Sánchez Álvarez | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe Francisco Javier De Vicente Cotán | 9 | 44 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe Antonio Pérez Romero | 9 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe Alejandro Barba García | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 / 17
Gehe zu von 1
Anzeigen