Relacion de Actas emitidas por la Comisión Electoral
Name | Größe | Datum |
---|---|---|
Siehe Circular 2023-2024 | 793.60 KB | 08/01/2025 |
Siehe Acta 1 Suspension elecciones COV-19 | 796.41 KB | 19/03/2020 |
Siehe Acta 2 Dimisión y Nombramiento Vocal Comisión Electoral | 290.35 KB | 13/06/2020 |
Siehe Acta 3 REANUDACIÓN elecciones 2020 | 292.13 KB | 13/06/2020 |
Siehe Anexo Acta 3. Calendario Electoral | 572.67 KB | 13/06/2020 |
Siehe Acta 4 Censos Definitivos | 587.33 KB | 29/06/2020 |
Siehe Anexo Acta 4 Censos | 261.88 KB | 29/06/2020 |
Siehe Acta 5 Censo Especial Voto por Correo | 1.24 MB | 01/07/2020 |
Siehe Acta 6 Proclamación provisional de Candidatos | 1.43 MB | 17/07/2020 |
Siehe Acta 7 Proclamación definitiva de candidatos a la Asamblea | 3.58 MB | 25/07/2020 |
Siehe Acta 8 Proclamación Provisional Miembros Asamblea | 284.31 KB | 15/08/2020 |
Siehe Anexo Acta 8 | 939.47 KB | 15/08/2020 |
Siehe Acta 9 Aprobación definitiva de miembros de la asamblea | 290.02 KB | 24/08/2020 |
Siehe Acta 10 Proclamación candidatos a la presidencia | 183.21 KB | 31/08/2020 |
Siehe Acta 11 Proclamación definitiva candidato | 174.72 KB | 09/09/2020 |
Siehe Acta 12 Convocatoria Asamblea | 180.92 KB | 09/09/2020 |
Siehe Acta 13 Proclamación votaciones a Presidencia | 188.22 KB | 14/09/2020 |
Siehe Anexo Acta 13, escrutinio votación presidente | 123.72 KB | 15/09/2020 |
Siehe 20200920 Acta 14 Proclamación definitiva resultados Asamblea | 187.96 KB | 20/09/2020 |
19 / 19
Gehe zu von 1
Anzeigen