Estadístiques de VIII Liga Andaluza de Fútbol Flag

Jugador Equip PJ TP TD PE1 PE2 S
1 Veure Guillermo Oterino Serrano Málaga Corsairs Open 10 6 1 0 0 0
2 Veure Pablo Aguilera Rodríguez Málaga Corsairs Open 10 177 27 9 3 0
3 Veure Arturo Lizarraga Hidalgo Málaga Corsairs Open 10 45 7 3 0 0
4 Veure Marvin Okorie Okongbowa Málaga Corsairs Open 10 113 17 9 1 0
5 Veure Fernando Morales Galván Málaga Corsairs Open 10 64 9 6 2 0
6 Veure Ricardo Jiménez Rojo Málaga Corsairs Open 10 6 1 0 0 0
7 Veure Abel Fernández Bautista Málaga Corsairs Open 10 6 1 0 0 0
8 Veure Ariadna Rebollo Simón Málaga Corsairs Femenino 10 20 3 2 0 0
9 Veure Águeda María Romeo Jurado Málaga Corsairs Femenino 10 6 1 0 0 0
10 Veure Natalia Bonilla Santaella Málaga Corsairs Femenino 10 12 2 0 0 0
11 Veure Estrella Carvajal Tajuelo Málaga Corsairs Femenino 10 12 2 0 0 0
12 Veure Pablo Luque Rosa El Puerto Mercenarios 10 13 2 1 0 0
13 Veure José Carlos Cailla Ancela El Puerto Mercenarios 10 55 9 1 0 0
14 Veure Francisco Javier Velarde Pedraza El Puerto Mercenarios 10 9 1 3 0 0
15 Veure Nicolás Lucero Calvo El Puerto Mercenarios 10 13 2 1 0 0
16 Veure Frederic Blanco Huggonson El Puerto Mercenarios 10 13 2 1 0 0
17 Veure Francisco de Borja de Francisco Espejo El Puerto Mercenarios 10 18 3 0 0 0
18 Veure Álvaro Pablo Moreno Cuquerella El Puerto Mercenarios 10 139 21 11 1 0
19 Veure Ivan García Ponce El Puerto Mercenarios 10 61 9 5 0 1
20 Veure Alejandro Sevilla Arevalo El Puerto Mercenarios 10 1 0 1 0 0
21 Veure Enrique Muñoz Garcia El Puerto Mercenarios 10 1 0 1 0 0
22 Veure Miguel Ángel Feberero Moreno El Puerto Mercenarios 10 19 3 1 0 0
23 Veure Nicolás López González Montilla Circus 10 18 3 0 0 0
24 Veure Felipe Portero Gallardo Montilla Circus 10 38 6 2 0 0
25 Veure Manuel Yáñez Salido Montilla Circus 10 27 4 3 0 0
26 Veure Alberto Rodríguez Amil Montilla Circus 10 2 0 0 0 1
27 Veure Jose María Raigón García Montilla Circus 10 53 8 3 1 0
28 Veure Rafael Lozano Cosano Montilla Circus 10 12 2 0 0 0
29 Veure Luis Fernando Guzmán Paz Montilla Circus 10 41 6 5 0 0
30 Veure César Enrique Frias Ramos Aljarafe Saga Harriers 9 56 9 0 1 0
31 Veure Angel Saldaña Villatoro Aljarafe Saga Harriers 9 21 3 3 0 0
32 Veure Antonio Pérez Romero Aljarafe Saga Harriers 9 12 2 0 0 0
33 Veure Manuel Hernández De Vicente Aljarafe Saga Harriers 9 10 1 0 2 0
34 Veure Sergio Sánchez Álvarez Aljarafe Saga Harriers 9 6 1 0 0 0
35 Veure Ramón Gavira Sánchez Aljarafe Saga Harriers 9 2 0 0 0 1
36 Veure Manuel Ruiz Morales Aljarafe Saga Harriers 9 72 11 6 0 0
37 Veure Francisco Antonio Domínguez Díaz Aljarafe Saga Harriers 9 7 1 1 0 0
38 Veure Julián Dominic Martínez Schwarz Aljarafe Saga Harriers 9 19 3 1 0 0
39 Veure Francisco Javier De Vicente Cotán Aljarafe Saga Harriers 9 44 6 2 3 0
40 Veure Santiago Macarro Carballar Aljarafe Saga Harriers 9 2 0 0 1 0
41 Veure José María Moreno Santa María Cantos Aljarafe Saga Harriers 9 7 1 1 0 0
42 Veure Salvador Quesada Hierro Fuengirola Outlaws 10 29 4 5 0 0
43 Veure Manuel Vega Roa Fuengirola Outlaws 10 24 3 4 1 0
44 Veure Walid Benabbououlad El Hannaoui Fuengirola Outlaws 10 15 2 1 1 0
45 Veure Piero Ernesto Velasco Ruiz Fuengirola Outlaws 10 9 1 3 0 0
46 Veure Carlos Cansino Ruiz Fuengirola Outlaws 10 9 1 1 0 1
47 Veure Alexander Nobert Fuengirola Outlaws 10 7 1 1 0 0
48 Veure Carlos Gutiérrez Sanchis Fuengirola Outlaws 10 60 9 4 0 1
49 Veure Alvaro Cuevas Serrano Fuengirola Outlaws 10 60 10 0 0 0
50 Veure Pablo Cenizo Reino Híspalis Aqua 8 46 7 4 0 0
121 / 121
Anar a de 3 Mostrar
Segueix-nos

El seu navegador no ha estat capaç de carregar tots els recursos de la nostra web, és possible que hagin estat bloquejats per un firewall, un proxy, algun complement o la configuració del seu navegador.

Pot provar a prémer Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R per a forçar al seu navegador a intentar descarregar-los un altre cop, o si això no funciona, a utilitzar un altre navegador o contactar amb l'administrador del sistema o proveïdor d'Internet per solucionar aquest problema.