Fitxa del equip
1
Fuengirola Potros
Nom | PJ | TP | TD | PE1 | PE2 | S | CA | E | F | JN | Vinculat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure Carlos Gutiérrez Sanchis | 4 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure Christian Martín Hierro | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure Angel Ruiz Mateo | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure Alberto Villanueva Marfil | 4 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure Juan Naor Kadosh Peña | 3 | 43 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure Alexander Nobert | 5 | 38 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure Alvaro Cuevas Serrano | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure Rafael Adriano Groeneveld Ruiz | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure Eduardo Simon Rodríguez | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure Alejandro Blanco Jimenez | 5 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure David Cid Soriano | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure Mario Andres Heberthardt Marchant | 5 | 34 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure Alonso Hajjaj Mohd Calvente | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure Amin Yazid Mousa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure Jose Blanco Rivera | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure Juan Manuel Morales García | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure Lautaro Lovecchio Chiarella | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure Misael Martín Cuevas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure Piero Ernesto Velasco Ruiz | 3 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure Raul Enrique Moreno Morales | 3 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 / 20
Anar a de 1
Mostrar